両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
リンク集 [2023/07/24 17:00] – suikou | リンク集 [Unknown date] (現在) – 削除 - 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1 |
---|
# リンク集(内部) | |
| |
- [[http://www.suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/yosh/doku.php?id=start|AWK/NodeJSトレーニング]] | |
| |
- [[http://www.suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/attendance/index.php|在室確認表]] | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/tuya/|電力使用量]] | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp:3000/upload|【最新版】ローカルBlastサーバへのFASTA DBアップロード]] | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp:3000/list|【最新版】ローカルBlastサーバ内のDB管理(リネーム、削除等)]] | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp:4567/|【最新版】ローカルBlastサーバ]] | |
| |
- <del>[[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/sequenceserver/|ローカルBlastサーバ(旧バージョン)]]</del> | |
| |
- <del>[[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/upload_sequenceserver/|ローカルBlastサーバへのFastaファイルアップロード(旧バージョン)]]</del> | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/private/files/|サーバのファイル一覧(ダウンロード専用)]] | |
| |
- [[http://meta.fs.a.u-tokyo.ac.jp/flexidot/|ドットプロット作成(遺伝子数十個程度の小さいドットプロット用)]] | |
| |
- [[http://suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/omd/|CREST東北メタゲノムデータベース]] | |
| |
- [[https://meta.fs.a.u-tokyo.ac.jp/meatr/tamariver|Lanzaさんメタゲノムデータベース]] | |
| |
- [[https://meta.fs.a.u-tokyo.ac.jp/mitosearch/|MitoSearch]] | |
| |
- [[https://meta.fs.a.u-tokyo.ac.jp/metasearch/|MetaSearch]] | |
| |
- [[http://www.suikou.fs.a.u-tokyo.ac.jp/software/SELDLA|SELDLA]] | |
| |
- [[https://github.com/cDaIryPOUV/ePat/blob/master/README_jp.md|ePat]] | |
| |
# リンク集(外部) | |
| |
- [[https://gvolante.riken.jp/|gVolante:アセンブルしたゲノムを評価するBUSCOを実行してくれるWEBアプリ]] | |
| |
- [[https://dgenies.toulouse.inra.fr/run|D-GENIES:全ゲノムドットプロット作成]] | |
| |
- [[http://bioinformatics.sdstate.edu/idep/|iDEP:カウントテーブルからDEG解析などを行うWEBアプリ]] | |
| |
- [[https://maayanlab.cloud/Enrichr/|Enrichr: エンリッチメント解析]] | |
| |
- [[https://www.socscistatistics.com/descriptive/histograms/|手軽にヒストグラムを描きたいときに]] | |
| |
- [[http://www.interactivenn.net/|手軽にベン図を描きたいときに]] | |